Trafic transport en commun : PERTURBATIONS RESEAU FLUO 57
Perturbation
Ne pas tenir compte de la date du 07 juillet 2023 mentionnée ci dessus qui indique la date de fin de l'année scolaire, les dates des perturbations sont annoncées dans les tableaux ci-dessous et mises à jour tous les soirs.
En raison de difficultés structurelles de recrutement dans le secteur du transport, le réseau Fluo Grand Est 57 fait face à une pénurie de conducteurs chez certains transporteurs.
De ce fait, sur l'axe thionville/Metz et le nord mosellan les aménagemenst suivants seront mis en oeuvre à compter du 07/11/2022 :
Horaire habituel | Statut de la course | Complément d'information | ||||||
Jour concerné | Départ | Arrivée | Ligne | Course | Début | Fin | ||
L-M-Me-J-V | Metz GR | Moyeuvre Grande Gare | 48 | 4 | 06:30 | 07:52 | Reporté | Report en fonction du lieu de départ sur LR48 SA 115, SA 119, SA 121, SA 139 et SA 141 à destination de la Cité scolaire Daubié à Rombas. |
L-M-Me-J-V | Thionville Foch | Esch Gare Belval Université | 52 | 2 | 06:30 | 07:35 | Aménagé | réalisé par "Liaisons Directes" en véhicule léger |
L-M-Me-J-V | Talange Rue de Metz | Metz GR | 49 | SA 119 | 06:32 | 07:18 | Reporté | Report sur LR49 SA 103 |
L-M-Me-J-V | Moyeuvre Petite Mairie | Moyeuvre Grande Gare | 51 | 1 | 06:53 | 07:03 | Reporté | Report sur LR51 s.3 |
L-M-Me-J-V | Audun le Tiche Mairie | Thionville Foch | 52 | SA 103 | 06:55 | 07:25 | Reporté | Report sur LR52 SA 101 ou SA 105 |
L-M-Me-J-V | Metz GR | Thionville Foch | 49 | 4 | 07:00 | 08:22 | Reporté | Report sur LR49 s.2 |
L-M-Me-J-V | Hagondange Parc Municipal | Rombas cité scolaire Daubié | 48 | SA 141 | 07:15 | 07:35 | Aménagé | service avancé de 15 minutes |
L-M-Me-J-V | Maizières les Metz Grand Rue | Metz GR | 49 | SA 105 | 07:40 | 08:25 | Reporté | Report sur LR49 SA 107 |
L-M-Me-J-V | Redange Douane | Thionville Foch | 52 | 7 | 07:45 | 08:57 | Reporté | Report LR52 s.1 ou SA 107 |
L-M-Me-J-V | Moyeuvre Grande Hôtel de Ville | Rombas cité scolaire Daubié | 48 | 13 | 07:34 | 07:52 | Aménagé et reporté | Trajet maintenu entre Moyeuvre Grande vers Rombas Cité scolaire à Rombas. Trajet entre Rombas Gare vers Metz GR = report sur LR48 s.11 ou s.17 |
L-M-Me-J-V | Metz GR | Moyeuvre Grande Gare | 48 | 10 | 08:35 | 09:57 | Reporté | Report sur LR48 s.14 |
L-M-Me-J-V | Amnéville Mairie | Rombas cité scolaire Daubié | 48 | SA 135 | 08:35 | 08:50 | Reporté | Report sur LR48 SA 131 |
Me | Moyeuvre Grande Hôtel de Ville | Metz GR | 48 | 19 | 08:40 | 10:11 | Reporté | Report sur LR48 s.17 ou s.23 |
L-M-Me-J-V | Thionville Foch | Metz GR | 49 | 13 | 09:40 | 10:55 | Reporté | Report sur LR49 s.9 ou s.15 |
L-M-Me-J-V | Florange Centrale | Metz GR | 50 | 21 | 10:26 | 11:39 | Reporté | Report sur LR50 s.23 |
Me | Audun le Tiche Place du Château | Metz GR | 46 | 11 | 10:40 | 12:51 | non-réalisé | |
Me | Metz GR | Thionville Foch | 49 | 14 | 11:10 | 12:22 | Reporté | Report sur LR49 s.10 ou s.16 |
L-M-Me-J-V | Metz GR | Moyeuvre Grande Gare | 48 | 28 | 12:00 | 13:22 | Reporté | Report sur LR48 s.26 ou s.32 |
L-M-J-V | Thionville Foch | Rédange Douane | 52 | 14 | 12:10 | 13:06 | non-réalisé | |
Me | Thionville Foch | Rédange Douane | 52 | 14 | 12:10 | 13:06 | Aménagé | service retardé de 15 minutes |
Me | Moyeuvre Froidcul collège Burger | Moyeuvre Petite Mairie | 51 | 8 | 12:30 | 12:56 | Reporté | Report sur LR51 SA 102 ou SA 104 ou SA 106 |
L-M-Me-J-V | Moyeuvre Grande Hôtel de Ville | Metz GR | 48 | 41 | 13:04 | 14:36 | Reporté | Report sur LR48 s.45 |
L-M-J-V | Rédange Douane | Thionville Foch | 52 | 9 | 13:06 | 14:00 | non-réalisé | |
Me | Rédange Douane | Thionville Foch | 52 | 9 | 13:06 | 14:00 | Aménagé | service retardé de 15 minutes |
Me | Pierrevillers Kiloredy | Metz GR | 75 | 17 | 13:09 | 14:00 | Aménagé | service retardé de 20 minutes |
L-M-Me-J-V | Metz GR | Florange Centrale | 50 | 30 | 14:30 | 15:49 | Reporté | Report sur LR50 s.32 |
L-M-Me-J-V | Moyeuvre Petite Mairie | Moyeuvre Froidcul Rue Victor Hugo | 51 | 11 | 15:40 | 16:05 | non-réalisé | |
L-M-Me-J-V | Thionville Foch | Metz GR | 49 | 31 | 16:00 | 17:15 | Aménagé | service retardé de 50 minutes |
L-M-Me-J-V | Metz GR | Thionville Foch | 49 | 30 | 16:25 | 17:37 | Reporté | Report sur LR49 s.26 ou s.36 ou s.38 |
L-M-J-V | Moyeuvre Froidcul collège Burger | Moyeuve Petite Mairie | 51 | SA 204 | 16:30 | 16:55 | Reporté | Report sur LR51 s.12 |
L-M-J-V | Moyeuvre Froidcul collège Burger | Moyeuve Petite Mairie | 51 | 12 | 16:25 | 16:51 | Aménagé | Service retardé de 5 minutes |
L-M-Me-J-V | Metz GR | Crusnes Cités | 46 | 18 | 16:45 | 18:24 | Reporté | Report sur LR46 s.14 ou s.20 ou s.22 |
Me | Metz GR | Thionville Foch | 49 | 38 | 17:55 | 19:07 | Reporté | Report sur LR49 s.36 ou s.46 |
L-M-Me-J-V | Esch Gare Belval Université | Thionville Foch | 52 | 13 | 18:15 | 19:15 | Aménagé | réalisé par "Liaisons Directes" en véhicule léger |
L-M-Me-J-V | Metz GR | Rombas Gare | 48 | 58 | 17:35 | 18:41 | Aménagé et reporté | Trajet maintenu entre Metz GR et Rombas Gare. Trajet entre Rombas Gare vers Moyeuvre Grande Gare = report sur LR48 s.60 |
Me | Thionville Foch | Metz GR | 49 | 41 | 19:20 | 20:35 | Reporté | Report sur LR49 s.39 |
V | Semécourt Hypermarché | Rombas Gare | 77 | 26 | 20:15 | 20h50 | Aménagé | réalisé par "Liaisons Directes" en véhicule léger |
Me-V | Marange Silvange | Hagondange - Mondelange | 71 | 1 - 2 - 3 - 4 | Aménagé | réalisé par "Liaisons Directes" en véhicule léger |
Par ailleurs, les services suivants ne pourront être assurés aux dates indiquées :
Si aucun tableau n'apparaît, cela signifie qu'aucune perturbation n'a été déclarée par les sociétés de transport pour la journée.
Ligne(s) concernée(s)
-
030 ABONCOURT CHATEAU Fluo Grand Est 57
vers Château-Salins